Soutien | Projet | Titre | Expérience | Porteurs | Informations |
Traitement, Analyses, | Brain-IHM | Brain-IHM:The Brain-IHM Feedback Dataset: a New Resource for Studying the Brain Basis of Human-HUman and Human-Machine Conversations | EEG | Philippe Blache (LPL), Magali Ochs (LIS), Roxanne Bertrand (LPL), Jean-Marie Pergandi (ISM, CRVM), Mireille Besson | Résumé |
Traitement | EGI-MMN | EGI-MMN: Studying the effect of reading acquisition on phonological processing using hdEEG. | High density EEG | Chotiga Pattamadilok (LPL), Anne-Sophie Dubarry (LPL) | Résumé |
Traitement | Adaptive Prediction in the joint production of speech | EEG | Giusy Cirillo(LPL), Noel Nguyen(LPL), Christina Baus (CBC, Barcelone), Elin Runnqvist(LPL) & Kristof Strijkers (LPL) | Résumé | |
Développement | Phonet | Does the brain recruit the same word representations across language behaviours? A Registered Report MEG study of language production versus perception. | MEG | Amie Fairs (LPL), K. Dmitrieva (LPL), Valérie Chanoine (ILCB), Benjamin Morillon (INS), Sophie Chen (INS), Amandine Michelas (LPL), Sophie Dufour (LPL), Friedemann Pulvermuller (Brain Lab, Berlin) & Kristof Strijkers (LPL) | Résumé |
Traitement | AVA | Multimodal study of functional organization of the Visual Word Form Area | fMRI | Chotiga Pattamadilok (LPL), Shai Wang (ILCB) & Ken Pugh (Haskins Lab) | Résumé |
Encadrement | reprea-iut | Poursuite du développement de l’expérience en ligne du projet REPREA – Stage 10 semaines (DUT informatique) | Online-xp | François Siderikoudis, Véronique Sabadell, Agnès Trébuchon, Xavier Alario | |
Encadrement | isis | Ajout d’une tâche de dictée à une expérience en ligne (HowFast-kids) et analyses de données – Stage 6 semaines (école d’ingénieur ISIS) | Online-xp | Marie-Laure Don, Marieke Longcamp, Maëlle Biotteau, Xavier Alario | |
Développement | metaphor | Etude en neuro-poétique : perception du caractère métaphorique de phrases | Online-xp | Marion Fechino, Johannes Ziegler, Alexis Nasr | |
Développement Traitement |
eyeeg-3 | Effects of rhythmic entrainment on conversational skills in hearing impaired children | eye-tracking | Céline Hidalgo (INS), Daniele Schön (INS), Sophie Chen (INS) | |
Développement | GLMDenoise | Comparaison aCompCor Denoising versus GLM Denoise | IRMf | Valérie Chanoine (ILCB), | Résumé |
Développement | Brainnetome | SEEG contacts in Brainnetome Native space | SEEG | Valérie Chanoine (ILCB) & Samuel Medina (INS) | Résumé |